Лыжный марафон Азия-Европа-Азия
1 марта 2025. Новоуральск, Свердловская область
Заявиться
50 километров
30 километров
5 километров
50 километров |
|||||||||
Фамилия, Имя | В-т | Гр. | Регион, город | Команда | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролов Эдуард | 61 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | Мурманск | Vitzhen | ||||
2 | Павлов Виталий | 61 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | Всеволожск | VITZHEN | ||||
3 | Захаров Евгений | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | UMT GroSport | ||||
4 | Букин Юрий | 71 | 50 километров, мужчины, 70 лет и старше | Пермский край, Пермь | т/к "Шаги" | ||||
5 | Яковлев Александр | 48 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Москва | Мосрентген | ||||
6 | Ермолин Денис | 41 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | Prolabsport | ||||
7 | Власов Валерий | 48 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Кинешма | Кинешма | ||||
8 | Воеводин Алексей | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Ижевск | BODRYE | ||||
9 | Галлямов Радик | 46 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Екатеринбург | Prolabsport | ||||
10 | Кистойчев Александр | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Березовский | PowerM | ||||
11 | Голубев Борис | 57 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Санкт-Петербург | Лично | ||||
12 | Морозов Илья | 45 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Верхняя Пышма | ProlabSport | ||||
13 | Бакин Роман | 47 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Мурыгино | СК Мурыгино | ||||
14 | Шуклин Дмитрий | 46 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Свердловская область, Екатеринбург. | GroSport | ||||
15 | Шаманаев Александр | 39 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Кировград | UMT GroSport | ||||
16 | Ермолович Николай | 49 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
17 | Малышев Игорь | 49 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Москва | Спортвектор | ||||
18 | Ульянов Евгений | 55 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Домодедово | Мосрентген | ||||
19 | Афлитонов Александр | 48 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
20 | Шубин Максим | 42 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Звенигород | KuTeam | ||||
21 | Киселев Владислав | 28 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Нижний Тагил | МЧС | ||||
22 | Якушин Юрий | 41 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Химки | нет | ||||
23 | Журбенко Евгений | 51 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Челябинск | лично | ||||
24 | Смирнов Кирилл | 29 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Москва | МГУ | ||||
25 | Огурцов Александр | 47 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Москва | Gryadka | ||||
26 | Чернышев Кирилл | 41 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Свердловская область, Ревда | РФЛГ | ||||
27 | Тюмин Юрий | 46 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Пермь | Лично | ||||
28 | Ильин Дмитрий | 42 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Первоуральск | СОМ | ||||
29 | Семенов Вадим | 53 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Челябинская область г. Верхний Уфалей | ОГУ ППС челяб. Обл. | ||||
30 | Крупко Вячеслав | 48 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Москва | #VELOLETO | ||||
31 | Макагон Денис | 47 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Одинцово | Альфа-Битца | ||||
32 | Сивцев Алексей | 64 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | Республика Саха (Якутия), Мирный | Baikal Ski Team | ||||
33 | Книга Георгий | 57 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Екатеринбург | Prolabsport | ||||
34 | Чумичев Андрей | 64 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | Невьянск | С/к маяк то | ||||
35 | Поташев Александр | 60 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | Екатеринбург | ProLabSport | ||||
36 | Шевцов Константин | 46 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Красноярский край, г. Кодинск | СК Альфа-Битца | ||||
37 | Удалов Сергей | 48 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | г. Екатеринбург | Калининец | ||||
38 | Кравченко Павел | 42 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Первоуральск | СОМ | ||||
39 | Воровщиков Виктор | 68 | 50 километров, мужчины, 65-69 лет | Челябинск | Ск металлург | ||||
40 | Булыгин Николай | 48 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Лесной | Монолит | ||||
41 | Новиков Максим | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | город Пермь | КЛЛ Прикамье | ||||
42 | Мягков Дмитрий | 24 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Свердловская область г. Невьянск | Ск маяк | ||||
43 | Аникин Дмитрий | 41 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | Training System | ||||
44 | Бакланов Дмитрий | 37 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
45 | Сафандинов Евгений | 40 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | Рыбаки и кони | ||||
46 | Колобов Михаил | 66 | 50 километров, мужчины, 65-69 лет | Екатеринбург | prolabsport | ||||
47 | Яборов Николай | 52 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Березники | Ермак | ||||
48 | Губайдуллин Ринат | 44 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Нижний Тагил | Tagil-Ski | ||||
49 | Сколов Юрий | 54 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Невьянск | Маяк | ||||
50 | Мавлетов Иван | 26 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Свердловская область,город Кировград | АО «Уралэлектромедь» | ||||
51 | Кольцов Дмитрий | 33 | 50 километров, мужчины, 30-34 лет | Екатеринбург | Лично | ||||
52 | Хомяков Юрий | 51 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Соликамск Пермского края | КЛЛ Меридиан | ||||
53 | Бортов Михаил | 59 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Санкт-Петербург | КЛЛГ | ||||
54 | Попов Вадим | 62 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | Свердловская область город Кушва | Норд | ||||
55 | Абушаев Ринат | 56 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Челябинская обл. г.Озерск | ФМБА России | ||||
56 | Абросимов Андрей | 44 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Пермский край, Соликамск | АВИСМА | ||||
57 | Кузменко Евгений | 57 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Екатеринбург | Spirin Team | ||||
58 | Айзаров Максим | 35 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Новоуральск | ProLabSport | ||||
59 | Постников Антон | 37 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | ProlabSport | ||||
60 | Моденов Андрей | 62 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | ХМАО-Югра, Нижневартовск | Марафонец, Нижневартовск | ||||
61 | Дедюхин Евгений | 24 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Кировград | УралГуфк | ||||
62 | Дюжаков Алексей | 52 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | 141221 Московская обл. г.о. Пушкинский пос.Черкизово | Не время улыбаться | ||||
63 | Рязанов Михаил | 58 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Санкт-Петербург | NevSkiClub | ||||
64 | Камелин Александр | 41 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Верхняя Салда | ФСК ВСМПО | ||||
65 | Галай Александр | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Свердловская область, Верхняя Салда | ВСМПО ПРОФАВИА | ||||
66 | Котов Владислав | 41 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Верхняя Салда | #Tirus_Ski | ||||
67 | Гришечкин Максим | 31 | 50 километров, мужчины, 30-34 лет | Новоуральск | Банные лыжники | ||||
68 | Тумаков Андрей | 31 | 50 километров, мужчины, 30-34 лет | Новоуральск | Велопокатушки Новоуральска | ||||
69 | Арсеньев Федор | 56 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Екатеринбург | Spirin Team | ||||
70 | Рольщиков Андрей | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | PROLABSPORT2 | ||||
71 | Кошелев Евгений | 45 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Нижний Тагил | GroSport | ||||
72 | Урюпин Александр | 38 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Москва | МГУ | ||||
73 | Новиков Евгений | 24 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Пермский край, Пермь | IRONDEER ПМК | ||||
74 | Новиков Алексей | 28 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Пермский край, г. Пермь | СК Динамо | ||||
75 | Тиханов Дмитрий | 44 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | ProLabSport | ||||
76 | Коробов Александр | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Орехово-Зуево | С/К Лось | ||||
77 | Баландин Артем | 41 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Каменск-Уральский | - | ||||
78 | Веревкин Александр | 46 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | г. Кунгур Пермский край | KungurSKI | ||||
79 | Звягин Сергей | 39 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | с. Плеханово Кунгурский район Пермский край | KungurSKI | ||||
80 | Стафоркин Алексей | 49 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Рязанская обл гСасово | Лично | ||||
81 | Иванов Анатолий | 49 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Свердловская обл. г.Лесной | Монолит | ||||
82 | Андреев Сергей | 61 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | Озерск | Гранит | ||||
83 | Мурынов Алексей | 49 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Екатеринбург | Лично | ||||
84 | Чулюкин Александр | 39 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Ханты-Мансийск | СК Proбег | ||||
85 | Шаталов Олег | 61 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | Челябинск | СК ,, Металлург" | ||||
86 | Полубоярцев Данила | 42 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
87 | Смирнов Алексей | 46 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Ивановская обл, г. Кинешма | ЛБК "Лапшиха" | ||||
88 | Коробейников Аркадий | 38 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | ХМАО, Сургут | SkiBoxTeam | ||||
89 | Митяков Николай | 40 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
90 | Трубников Виталий | 42 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | п. Комсомольский Кунгурский район Пермский край | KungurSKI | ||||
91 | Половодов Алексей | 55 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Челябинск | СК Металлург | ||||
92 | Клещевников Максим | 42 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Первоуральск | Prolabsport | ||||
93 | Останин Михаил | 44 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | СОМ Первоуральск | ||||
94 | Тарунин Игорь | 60 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | Курган | ЛК Русич | ||||
95 | Травников Владимир | 57 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Курган | ЛК Русич | ||||
96 | Лянгузов Юрий | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | Лично | ||||
97 | Ахунов Ильгам | 42 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
98 | Чичилимов Александр | 45 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Свердловская область, г.Кушва | Молочная Благодать | ||||
99 | Фархиуллин Альфред | 41 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Челябинск | Barmasov team | ||||
100 | Иванов Денис | 46 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Челябинск | Челябинская марафонская команда | ||||
101 | Карев Игорь | 55 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Курган | ЛК Русич | ||||
102 | Двинских Владислав | 47 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Челябинск | TravelRunning | ||||
103 | Валов Егор | 44 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Верхняя Пышма | Мощные и упакованные | ||||
104 | Красноперов Сергей | 48 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Первоуральск | СОМ | ||||
105 | Ахмадеев Юлай | 71 | 50 километров, мужчины, 70 лет и старше | Челябинск | Челябинский Марафонный Клуб | ||||
106 | Нежданов Сергей | 70 | 50 километров, мужчины, 70 лет и старше | Екатеринбург | нет | ||||
107 | Осокин Анатолий | 66 | 50 километров, мужчины, 65-69 лет | Соликамск | Мередиан | ||||
108 | Царев Дмитрий | 44 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | Лично | ||||
109 | Мозжегоров Вячеслав | 54 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Челябинск | Лично | ||||
110 | Пономарев Олег | 28 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Тюмень | TMK72RUS | ||||
111 | Курынов Иван | 19 | 50 километров, мужчины, 19-20 лет | Свердловская область, Нижний Тагил | СШОР "Аист" | ||||
112 | Павлов Вячеслав | 46 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Полевской | Spirin Team | ||||
113 | Усольцев Евгений | 46 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Самарская область, г. Самара | - | ||||
114 | Климов Анатолий | 35 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Москва | МГУ | ||||
115 | Романов Евгений | 48 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Новоуральск | Training-gym | ||||
116 | Фролов Михаил | 36 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Невьянск | Маяк | ||||
117 | Столбов Евгений | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Нижний Новгород | |||||
118 | Дедюхин Евгений | 24 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Кировград | Лично | ||||
119 | Комаров Денис | 52 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Свердловская область, г.Лесной. | „Монолит" | ||||
120 | Дедюхин Евгений | 24 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Кировград | Лично | ||||
121 | Самусенко Александр | 33 | 50 километров, мужчины, 30-34 лет | Московская область, Красногорск | Сам себе команда | ||||
122 | Остряков Андрей | 48 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Первоуральск | Сом | ||||
123 | Бочкарёв Александр | 55 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Первоуральск | СОМ-SKILL | ||||
124 | Денисов Иван | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Челябинск, Челябинская обл. (Chelyabinsk, Russia) | Шадрин ТИМ | ||||
125 | Барбара Артём | 29 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Каменск-Уральский | РУСАЛ | ||||
126 | иовенко олег | 57 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | пос Зюраткуль | ЛИЧНО | ||||
127 | Абросимов Александр | 41 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | Training System | ||||
128 | Кузин Антон | 42 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Нлвоуральск | Training Gym | ||||
129 | Рогозин Олег | 38 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Москва | МФТИ | ||||
130 | Ислентьев Юрий | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Уржум | Вятка лыжный клуб | ||||
131 | СОКОЛЬСКИЙ ВАЛЕРий | 63 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | Г Артемовский | Уралмарафон | ||||
132 | Белов Одег | 55 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Петропавловск-Камчатский | Камчатка | ||||
133 | Зубрилов Андрей | 37 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
134 | Якимов Константин | 42 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | ProLabSport | ||||
135 | Забродин Алексей | 50 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Верхняя Салда | #Tirus_ski | ||||
136 | Саночкин Михаил | 34 | 50 километров, мужчины, 30-34 лет | Екатеринбург | Prolabsport | ||||
137 | Добрынин Андрей | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Верхняя пышма | Электромедь | ||||
138 | Ислентьев Юрий | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Уржум | Вятка | ||||
139 | Ермаков Илья | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Невьянск | Маяк | ||||
140 | ТихАнов Ян | 39 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Новоуральск | ProLabTri | ||||
141 | Темников Павел | 52 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Новоуральск | Motion | ||||
142 | Кузеванов Анатолий | 51 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Екатеринбург | Лично | ||||
143 | Суздальцев Александр | 24 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Свердловская область, Среднеуральск | МБУ "Вектор Спорта" | ||||
144 | Неустроев Данил | 27 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Тюмень | Диванные марафонцы | ||||
145 | Мальцев Андрей | 51 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Киров | Машинка | ||||
146 | Добрынин Андрей | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Верхняя пышма | Электромедь | ||||
147 | Жуков Дмитрий | 39 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Санкт-Петербург | COM | ||||
148 | Бердников Дмитрий | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Невьянск | Маяк | ||||
149 | Николаев Григорий | 40 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Кировград | GroSport | ||||
150 | Мягков Дмитрий | 24 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Невьянск | Ск/ Маяк | ||||
Всего участников: 150 Участников в группе 50 километров, мужчины, 19-20 лет: 1 Участников в группе 50 километров, мужчины, 24-29 лет: 14 Участников в группе 50 километров, мужчины, 30-34 лет: 5 Участников в группе 50 километров, мужчины, 35-39 лет: 14 Участников в группе 50 километров, мужчины, 40-44 лет: 43 Участников в группе 50 километров, мужчины, 45-49 лет: 30 Участников в группе 50 километров, мужчины, 50-54 лет: 12 Участников в группе 50 километров, мужчины, 55-59 лет: 14 Участников в группе 50 километров, мужчины, 60-64 лет: 11 Участников в группе 50 километров, мужчины, 65-69 лет: 3 Участников в группе 50 километров, мужчины, 70 лет и старше: 3 |
Заявиться
50 километров
30 километров
5 километров
30 километров |
|||||||||
Фамилия, Имя | В-т | Гр. | Регион, город | Команда | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фузеев Сергей | 56 | 30 километров, мужчины, 55-59 лет | Екатеринбург | УЭМ | ||||
2 | Нефедков Дмитрий | 18 | 30 километров, юноши, 17-18 лет | Серов | ЦСС | ||||
3 | Шуклина Людмила | 47 | 30 километров, женщины, 45-49 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
4 | Макаров Роман | 37 | 30 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
5 | Журавлев Сергей | 46 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Дегтярск | Старперцы | ||||
6 | Сорокина Наталья | 41 | 30 километров, женщины, 40-44 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
7 | Кралин Богдан | 18 | 30 километров, юноши, 17-18 лет | Кировоград | СШ "ЧАЙКА" | ||||
8 | Козин Вячеслав | 52 | 30 километров, мужчины, 50-54 лет | Новоуральск | Кедр | ||||
9 | Камилов Евгений | 51 | 30 километров, мужчины, 50-54 лет | Новоуральск | АВТОУСЛУГИ | ||||
10 | Деревяшкина Валентина | 61 | 30 километров, женщины, 60-69 лет | Рязанская обл ГСасово | Нет | ||||
11 | Барон Александр | 45 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Ханты-Мансийск | Личное | ||||
12 | Бикбатырова Надежда | 28 | 30 километров, женщины, 24-29 лет | Нижний Тагил | - | ||||
13 | Пуганов Виктор | 46 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
14 | Удалова Людмила | 56 | 30 километров, женщины, 55-59 лет | Сосногорск | МарафонСевер | ||||
15 | Каширский Алексей | 41 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Новоуральск | лично | ||||
16 | Пичугов Константин | 45 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Лесной | Прометей | ||||
17 | Кусов Алексей | 68 | 30 километров, мужчины, 65-69 лет | Ревда | РФЛГ | ||||
18 | Крылов Владимир | 60 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Новоуральск | Кедр | ||||
19 | Кирпичников Роман | 45 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Екатеринбург | Моя | ||||
20 | Савёлов Евгений | 64 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Нижняя Тура | Старт | ||||
21 | Чисталев Михаил | 48 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | ЕКАТЕРИНБУРГ | rwt | ||||
22 | Устюгова Наталия | 44 | 30 километров, женщины, 40-44 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
23 | Лопухов Андрей | 39 | 30 километров, мужчины, 35-39 лет | Тюмень | UMT GroSport | ||||
24 | Казарезова Людмила | 47 | 30 километров, женщины, 45-49 лет | Нижний Тагил | Tagil-Ski | ||||
25 | Тахаев Дмитрий | 52 | 30 километров, мужчины, 50-54 лет | Первоуральск | СОМ | ||||
26 | Чуб Юлия | 48 | 30 километров, женщины, 45-49 лет | Заречный | Заречный | ||||
27 | Воронович Алена | 55 | 30 километров, женщины, 55-59 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
28 | Мурганова Наталья | 39 | 30 километров, женщины, 35-39 лет | Москва | Goldfinch | ||||
29 | Пухова Марина | 56 | 30 километров, женщины, 55-59 лет | Якутия г. Мирный | Baikal Ski Team | ||||
30 | Новиков Александр | 61 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Новоуральск | Лично | ||||
31 | Усачева Лариса | 59 | 30 километров, женщины, 55-59 лет | Московская обл Балашиха | Ск Балашиха | ||||
32 | Степанова Анастасия | 52 | 30 километров, женщины, 50-54 лет | Республика Саха Якутия | Baikal Ski Team | ||||
33 | Ахунова Татьяна | 39 | 30 километров, женщины, 35-39 лет | Верхняя Пышма | Training system | ||||
34 | Дубовкин Максим | 49 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Екатеринбург | 11TopKotlets | ||||
35 | Зудов Андрей | 53 | 30 километров, мужчины, 50-54 лет | Верхняя Пышма | Уралэлектромедь | ||||
36 | Черткова Елена | 39 | 30 километров, женщины, 35-39 лет | Челябинск | Нет | ||||
37 | Пальмин Евгений | 40 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | Лично | ||||
38 | Дидык Наталья | 42 | 30 километров, женщины, 40-44 лет | Челябинск | |||||
39 | Буланов Дмитрий | 56 | 30 километров, мужчины, 55-59 лет | Челябинск | |||||
40 | Степанова Наталья | 42 | 30 километров, женщины, 40-44 лет | Сысерть | Лично | ||||
41 | Ефременко Николай | 77 | 30 километров, мужчины, 75 лет и старше | Екатеринбург | Центр Алёшина | ||||
42 | Устюжанин Анатолий | 74 | 30 километров, мужчины, 70-74 лет | Екатеринбург | Центр им Алёшина | ||||
43 | Мижейкин Анатолий | 63 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Г. Екатеринбург | Калининец | ||||
44 | Чаркова Анна | 18 | 30 километров, девушки, 17-18 лет | Тюменская область | лично | ||||
45 | Трушникова Ксения | 24 | 30 километров, женщины, 24-29 лет | Верхняя Пышма | СШОР "Лидер" | ||||
46 | Мокров Игорь | 57 | 30 километров, мужчины, 55-59 лет | Среднеуральск | Лично | ||||
47 | Фотин Евгений | 74 | 30 километров, мужчины, 70-74 лет | Новоуральск | Кедр | ||||
48 | Мартилов Андрей | 44 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | Лично | ||||
49 | Айзаров Вячеслав | 63 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Новоуральск | Кедр | ||||
50 | Нечаев Игорь | 64 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Екатеринбург | Белые горы | ||||
51 | Галкин Павел | 73 | 30 километров, мужчины, 70-74 лет | Рощино, Челябинская область | лично | ||||
52 | Севостьянова Анна | 30 | 30 километров, женщины, 30-34 лет | Челябинск | УралГУФК | ||||
53 | Несолëная Наталья | 21 | 30 километров, женщины, 19-23 лет | Челябинск | УралГУФК | ||||
54 | Сушко Владимир | 62 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Екатеринбург | Лично | ||||
55 | Михалюк Сергей | 48 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
56 | Куликов Сергей | 75 | 30 километров, мужчины, 75 лет и старше | Челябинск | лично | ||||
57 | Дурницын Александр | 66 | 30 километров, мужчины, 65-69 лет | Новоуральск | Кедр | ||||
58 | Урюпина Светлана | 38 | 30 километров, женщины, 35-39 лет | Москва | Лично | ||||
59 | Орлов Максим | 39 | 30 километров, мужчины, 35-39 лет | Первоуральск | Нет | ||||
60 | Перевалов Василий | 40 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Верхняя Тура | Лично | ||||
61 | Шмырина Екатерина | 22 | 30 километров, женщины, 19-23 лет | Пермский край, г. Пермь | ГБУ ДО СШОР "Старт", л/к Мориловых | ||||
62 | Толмачев Николай | 43 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Каменск-Уральский | Асеан Моторс | ||||
63 | Звонарев Александр | 64 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Челябинская область | Равис птицефабрика Сосновская | ||||
64 | Табурянский Павел | 71 | 30 километров, мужчины, 70-74 лет | Новоуральск | Кедр | ||||
65 | Гожев Константин | 57 | 30 километров, мужчины, 55-59 лет | Свердловская область, Новоуральск | Личный зачет | ||||
66 | Черных Алексей | 45 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Лесной | Монолит | ||||
67 | Чуйкин Александр | 74 | 30 километров, мужчины, 70-74 лет | Оренбургская обл., г. Гай | участник | ||||
68 | Григорян Макар | 18 | 30 километров, юноши, 17-18 лет | Новоуральск | НФ УОР №1 (колледж) | ||||
69 | Дерябин Александр | 75 | 30 километров, мужчины, 75 лет и старше | Новоуральск | Кедр | ||||
70 | Черкашин Геннадий | 70 | 30 километров, мужчины, 70-74 лет | Новоуральск | Кедр | ||||
71 | Яковлева Елена | 41 | 30 километров, женщины, 40-44 лет | Ханты-Мансийск | СК Proбег | ||||
72 | Чеблоков Илья | 40 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | T1 Ski | ||||
73 | Бучкина Галина | 67 | 30 километров, женщины, 60-69 лет | Новоуральск | Кедр | ||||
74 | Ильин Андрей | 66 | 30 километров, мужчины, 65-69 лет | Каменск-уральский | Лично | ||||
75 | Сабиров Александр | 45 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Лесной | Монолит | ||||
76 | Осипова Татьяна | 65 | 30 километров, женщины, 60-69 лет | Екатеринбург | лично | ||||
77 | Сташков Сергей | 73 | 30 километров, мужчины, 70-74 лет | Екатеринбург | Центр Алёшина | ||||
78 | Слободчиков Андрей | 60 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Екатеринбург | Частное лицо | ||||
79 | Климантов Виталий | 71 | 30 километров, мужчины, 70-74 лет | Новотроицк | Личный | ||||
80 | Лебедев Илья | 38 | 30 километров, мужчины, 35-39 лет | Горнозаводск | Горнозаводск | ||||
81 | Козлов Сергей | 38 | 30 километров, мужчины, 35-39 лет | Лесной | Монолит | ||||
82 | Клещевникова Дарья | 39 | 30 километров, женщины, 35-39 лет | Первоуральск | Prolabsport | ||||
83 | Савиных Нина | 42 | 30 километров, женщины, 40-44 лет | Челябинск | Supsmolino | ||||
84 | Лысов Михаил | 46 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Екатеринбург | Spirin Team | ||||
85 | Хаова Екатерина | 44 | 30 километров, женщины, 40-44 лет | Челябинск | Любим бегать | ||||
86 | Енин Максим | 42 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | Урал-Эльма | ||||
87 | Шкедова Любовь | 44 | 30 километров, женщины, 40-44 лет | Красноярск | СК Альфа-Битца | ||||
88 | Рудаков Сергей | 48 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Новоуральск | Лично | ||||
89 | Мельникова Наталья | 38 | 30 километров, женщины, 35-39 лет | Челябинск | нет | ||||
90 | Таланкин Михаил | 44 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Свердловская область Новоуральск | Лично | ||||
91 | Медведев Виктор | 45 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Челябинск | Лично | ||||
92 | Никитин Владимир | 19 | 30 километров, мужчины, 19-23 лет | Екатеринбург | - | ||||
93 | Прошина Евгения | 27 | 30 километров, женщины, 24-29 лет | Мурманск | МАРАФОНСЕВЕР | ||||
94 | Кудинов Василий | 42 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Озёрск Челябинская область | Росатом | ||||
95 | Казанцев Николай | 74 | 30 километров, мужчины, 70-74 лет | Свердловская область, г.Кушва | КЛЛС НОРД | ||||
